| ゴールデンパームCCの相場と成約価格は鹿児島県会員権情報ページへ |
|
|
| ゴールデンパームカントリークラブ鹿児島吉田 |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7083Y・P72。 コースレート 73.4。 |
| 開場日 | 平成7年1月14日。 |
| 設計 | J・マイケル・ポーレット。 |
| コース敷地 | 119万平方メートル(約36万坪)。 |
| 経営会社 | 吉田ゴルフ開発梶B 社長 有村 博英。 |
| 経営母体 | なし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1274人。 |
| 会員名簿 | 平成8年4月発行済。 |
| 交通 | 九州自動車道・姶良ICから7km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.goldenpalm.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |