| 鹿児島ガーデンGCの相場と成約価格は鹿児島県会員権情報ページへ |
|
|
| 鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 松元コース |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6723Y・P72。コースレート 72.1。 |
| 開場日 | 平成5年11月13日。 |
| 設計 | 鹿島建設。 |
| コース敷地 | 105万平方メートル(約32万坪)。 |
| 経営会社 | インフラテック梶B 社長 松崎 秀雄。 |
| 経営母体 | インフラテック梶B |
| 関連コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員600人。 |
| 会員名簿 | 平成11年12月発行。 |
| 交通 | 鹿児島市内から20km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.infratec.co.jp/kggc/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |