|
|
| 鷹羽ロイヤルカントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 鷹羽ロイヤルCC 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6591Y・P72。コースレート 72.4。 |
| 開場日 | 昭和49年10月17日。 |
| 設計 | ピーター・トムソン。 |
| コース敷地 | 200万平方メートル(約61万坪)。 |
| 練習場 | 30Y・6打席。 |
| 経営会社 | 所有:滑ヨ東管財マネージメント。 社長 遠藤 武雄。 運営:潟Wャパンゴルフマネージメント。 社長 望月良三。 |
| 経営母体 | JGM(ロイヤルGC)グループ。関連:潟Wェーシーエー。 |
| 系列コース | ましこロイヤルGC(栃木)・やさと国際GC(茨城)、など。 |
| メンバーフィ | キャディ付:7960円。 |
| 会員数 | 会員1500人。 |
| 会員名簿 | 平成4年発行。 |
| 交通 | 北九州・小倉から37Km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
鷹羽ロイヤルカントリークラブ公式HP |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |