|
|
| 福岡フェザントカントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 福岡フェザントCC 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6710Y・P72。コースレート 72.1。 |
| 開場日 | 昭和51年8月3日。 |
| 設計 | 赤星 弥次。 |
| コース敷地 | 130万平方メートル(約39万坪)。 |
| 経営会社 | スポーツ振興梶B |
| 経営母体 | 潟Aコーディア・ゴルフグループ。 |
| 系列コース | セントラル福岡GC、二丈CCなどアコーディア・ゴルフ系列コース全国多数。 |
| プレーフィ | セルフ:5550円。 |
| 会員数 | 個人正会員570人、法人正会員90人、平日134人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 九州自動車道・小倉南ICから30km、福岡市内から49Km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成14年1月:経営のスポーツ振興鰍ヘRCCにより会社更生法を申請される。 平成14年2月:同社は自ら、会社更生法を申請。 平成15年11月:ゴールドマンサックスをスポンサーとした更生案が認可され、 潟Aコーディア・ゴルフグループとなった。 平成16年7月:「福岡スポーツ振興CC」から、現名称へ変更。 |
|
|
福岡フェザントカントリークラブ 公式HP |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |