|
|
| 福岡レイクサイドカントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 福岡レイクサイドCC 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6502Y・P72。コースレート71.4。 |
| 開場日 | 昭和62年7月7日。 |
| 設計 | 噛場組。 |
| コース敷地 | 85万平方メートル(約26万坪)。 |
| 練習場 | 40Y・10打席。 |
| 経営会社 | 福岡国際リゾート梶B 社長 柿添 郁雄。 |
| 経営母体 | 潟Gイチ・ジェイ(韓国産業洋行)。 |
| 系列コース | 愛野CC(長崎)、ペニンシュラオーナーズGC(長崎)、など。 |
| メンバーフィ | キャディ付:7140円。 |
| 会員数 | 個人正会員693人、法人正会員263人。 |
| 会員名簿 | 平成9年5月発行。 |
| 交通 | 八木山バイパス・穂波西ICから4km。福岡市・天神から28km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ |
平成12年5月:母体だった國場組は、当コースをミサワセラミック系列会社に売却。 平成14年6月:経営会社の福岡レイクサイドカントリークラブ鰍ヘ民事再生法を申請。 平成16年12月:潟Gイチジェイ系列の福岡国際リゾートが営業譲渡で取得。 平成17年2月:再生案が認可。 ※福岡レイクサイドの過去ニュース詳細はこちら |
|
|
福岡レイクサイドカントリークラブ 公式HP |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |