|
|
| 嘉穂カントリー倶楽部(旧:見上CC庄内) |
|
|
![]() |
|
| 【 嘉穂CC 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6592Y・P72。コースレート71.6。 |
| 開場日 | 昭和50年3月10日。 |
| 設計 | 島村 祐正。 |
| コース敷地 | 100万平方メートル(約30万坪)。 |
| 経営会社 | 渇テ穂カントリー。 社長 平塚秀昭。 |
| 経営母体 | 東急不動産グループ。 |
| 系列コース | 東急系列コース多数。 |
| メンバーフィ | キャディ付:7420円。 |
| 会員数 | 個人正会員2011人、法人正会員186人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 九州自動車道・福岡ICから29km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成17年7月、見上グループの「褐ゥ上庄内カントリー」が民事再生法を申請。平成18年1月に東急不動産をスポンサーとする再生計画案が認可された。同年3月にコース名を「見上カントリークラブ庄内コース」から現名称に変更。 |
|
|
嘉穂カントリー倶楽部の公式HP |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |