|
|
| チェリーゴルフクラブ 小倉南コース |
|
|
![]() |
|
| 【 チェリーGC会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7164Y・P72。コースレート 74.0。 |
| 開場日 | 昭和53年10月11日。 |
| 設計 | 出雲測量設計事務所。 |
| コース敷地 | 79.2万平方メートル(約24万坪)。 |
| 練習場 | 220Y・14打席。 |
| 経営会社 | 潟`ェリーゴルフクラブ。 代表取締役 加藤 行雄。 |
| 経営母体 | チェリーゴルフグループ(不動産業ナンノグループ)。 |
| 系列コース | チェリーGC吉和の森(広島)・和倉GC(石川)・天草CC(熊本)など。 |
| メンバーフィ | キャディ付:8200円。 |
| 会員数 | 正会員個人1057人、正会員法人250人。 |
| 会員名簿 | 平成8年7月発行。 |
| 交通 | 九州自動車道・小倉南ICから25Km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成14年10月、開場25周年記念で、「チェリーキャピタルGC」から現名称へ変更。 |
|
|
チェリーゴルフクラブ(小倉南)の公式HP |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |