|
|
|
|
| 和歌山カントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6053Y・P71。コースレート69.2。 |
| 開場日 | 昭和39年11月29日。 |
| 設計 | 佐藤 儀一。 |
| コース敷地 | 99万平方メートル(約30万坪)。 |
| 経営会社 | 和歌山ゴルフ場梶A資本金9150万円、北村 多恵子社長。 |
| 経営母体 | 特に無し。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1100人。 |
| 会員名簿 | 平成12年発行済。 |
| 交通 | 阪和自動車道・和歌山IC〜約14.8km。 南海本線・和歌山市駅下車 難波駅から54分。 JR阪和線・和歌山駅下車 天王寺駅から40分。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www5.ocn.ne.jp/~wakagolf/index.htm |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |