| 38 | 相 生 | 18 | 42 | |||||||||||
| 85 | 青木功 | 50 | 52.5 | |||||||||||
| 36 | 青 山 | 18 | 42 | |||||||||||
| 85 | 明 石 | 45 | 105 | |||||||||||
| 生野高原 | 42 | 25 | 5/14 | |||||||||||
| 33 | 旭国際宝塚 | 18 | 10.5 | |||||||||||
| 平315 | 婦1300 | 法225 | 800 | 芦 屋 | 715 | 婦1100 | 210 | 法215 | 1/31 | |||||
| 3件 | 40 | 愛宕原 | 20 | 52.5 | ||||||||||
| 2件 | 240 | 有馬ロイヤル | 215 | 73.5 | ||||||||||
| 600 | ABC | 480 | 157.5 | |||||||||||
| 880 | 小 野 | 700 | 315 | |||||||||||
| 95 | 小野グランド | 105 | ||||||||||||
| 285 | オリンピック | 225 | 名込 | |||||||||||
| 40 | オーセント | 52.5 | ||||||||||||
| 115 | 関西クラシック | 65 | 73.5 | |||||||||||
| 235 | 北六甲 | 205 | 84 | |||||||||||
| 55 | ゴールデンバレー | 36 | 52.5 | |||||||||||
| 20 | 佐 用 | 13 | 名込 | |||||||||||
| 55 | 三田レークサイド | 40 | 31.5 |
|
||||||||||
| 平36 | 45 | スポーツニッポン | 20 | 105 | ||||||||||
| センチュリ三木 | 200 | 名停 | ||||||||||||
| センチュリ吉川 | 80 | 名停 | ||||||||||||
| 55 | 大神戸 | 105 | ||||||||||||
| 2件 | 110 | 大宝塚 | 95 | 52.5 | ||||||||||
| 平385 | 1180 | 宝 塚 | 950 | 315 | 1100 | 4/30 | ||||||||
| 65 | 宝塚高原 | 52 | 52.5 | |||||||||||
| 73 | チェリーヒルズ | 40 | 52.5 | |||||||||||
| 50 | 千草 | 22 | 52.5 | |||||||||||
| 30(6) | 24 | 東条の森(2) | - | |||||||||||
| 1380 | 西 宮 | 1050 | 210 | |||||||||||
| 455 | 西宮高原 | 415 | 平220 | 105 | ||||||||||
| 200 | 西 脇 | 125 | 80 | |||||||||||
| 12 | 播 磨 | 36.75 | ||||||||||||
| 48 | 姫 路 | 30 | 31.5 | |||||||||||
| 25 | 兵 庫 | 15 | 52.5 | |||||||||||
| 16 | 富士OGM | 52.5 | ||||||||||||
| 10 | 三日月 | 21 | 10 | 1/11 | ||||||||||
| 315 | 三 木 | 245 | 105 | |||||||||||
| 345 | 三木よかわ | 105 | ||||||||||||
| 2件 | 155 | 美奈木 | 130 | 105 | ||||||||||
| 12 | 山の原 | 6 | 52.5 | |||||||||||
| 1360 | よみうり | 1100 | 157.5 | |||||||||||
| 100 | ライオンズ | 80 | 52.5 | |||||||||||
| 10 | ロータリー | 3 | 52.5 | |||||||||||
| 32 | 六 甲 | 18 | 52.5 | 33 | 2/13 | |||||||||
| 600 | 六甲国際 | 560 | 105 |
| ■ 近畿近県 | 大阪 |兵庫 |京都 |滋賀 |奈良 |三重 |和歌山 | | |
| ■ 中部北陸 | 愛知 |岐阜 |三重 |富山 |石川 |福井 | | |
| ■ 北海道 | 札幌近郊 |札幌圏外| | |
| ■ 東北 | 青森 |秋田 |岩手 |山形 |宮城 | 福島| | |
| ■ 関東 | 東京 |神奈川 |静岡 |埼玉 |千葉 |茨城 |栃木 |群馬 |共通| | |
| ■ 甲信越 | 山梨 |長野 |新潟 | | |
| ■ 九州 | 福岡 |佐賀 |長崎 |熊本 |大分 |宮崎 |鹿児島 |沖縄| | |
| ■ 中国 | 岡山 |広島 |島取 |鳥根 |山口 | | |
| ■ 四国 | 香川 |徳島 |高知 |愛媛 | |
E-mail:n-golf@vesta.dti.ne.jp All rights reserved.Copyright(c)1998〜 N.S.G.Co.,Ltd. |