|
|
|
|
| 岬カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6751Y・P72。コースレート70.8。 |
| 開場日 | 昭和40年9月27日。 |
| 設計 | 町田 義雄。 |
| コース敷地 | 82万平方メートル(約25万坪)。 |
| 経営会社 | 潟Aコーディア・ゴルフ、竹生 道巨社長。 |
| 経営母体 | ゴールドマンサックスグループ。 |
| 系列コース | アコーディア・ゴルフ系列全国多数。 |
| 会員数 | 正会員2100人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 近畿自動車道・泉南IC〜約19.2km。 南海・和歌山市行で岬公園駅下車 難波駅から急行で50分。 |
| クラブバス | 岬公園駅から急行に連絡して運行。 |
| メモ | 平成14年1月:親会社のスポーツ振興鰍ヘRCCにより会社更生法を申請される。 平成14年2月:同社は自ら、関連17社を併せ会社更生法を申請。 平成15年11月:ゴールドマンサックスをスポンサーとした更生案が認可され、 潟Aコーディア・ゴルフグループとなった。 平成16年7月:「倶楽部」を「クラブ」へ名称変更。 |
|
|
http://www.accordiagolf.com/guide/3551415/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |