|
|
|
|
| 泉ヶ丘カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10516Y・P108。コースレート岩湧36.2、葛城36.5、金剛35.9。 |
| 開場日 | 昭和50年8月23日。 |
| 設計 | 宮澤 長平。 |
| コース敷地 | 117万平方メートル(約36万坪)。 |
| 経営会社 | 泉ヶ丘観光開発梶A資本金3000万円、奥野 光計社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1000人(個人850人・法人150人)。 |
| 会員名簿 | 平成9年発行済。 |
| 交通 | 阪和自動車道・堺IC〜約7km。 泉北高速鉄道・泉ヶ丘駅下車 難波駅から30分。 |
| クラブバス | 泉ヶ丘駅から平日7:05、8:25、9:20 土・日・祝日7:05、8:25、9:20. |
|
|
http://www.izumigaoka-cc.com/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |