|
|
|
|
| 枚方国際ゴルフ倶楽部 |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6726Y・P72。コースレート71.5。 |
| 開場日 | 昭和34年9月6日。 |
| 設計 | 丸毛 信勝。 |
| コース敷地 | 99万平方メートル(約30万坪)。 |
| 経営会社 | パシフィックゴルフマネージメント梶iPGM)。 |
| 経営母体 | ローンスターグループ。 |
| 系列コース | PGM系列コース全国多数。 |
| 会員数 | 正会員1400人、平日会員230人。 |
| 会員名簿 | 平成11年発行済。 |
| 交通 | 阪神高速道路・守口IC〜約16km。 京阪本線・樟葉駅下車。淀屋橋駅から急行で29分。 |
| クラブバス | 枚方市駅から平日7:05、8:20、9:20。 土・日・祝日は7:05(4月〜12月は6:50)、7:40、8:20;8:40、9:20. |
| メモ | 平成14年11月:経営の枚方国際ゴルフ梶i相互開発グループ)は、民事再生法を申請。 平成15年7月:ローンスターをスポンサーとする再建案が認可、PGMグループとなった。 |
|
|
http://www.pacificgolf.co.jp/hirakata/index.asp |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |