|
|
|
|
| 長船カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6229Y・P70。コースレート68.5。 |
| 開場日 | 昭和42年10月29日。 |
| 設計 | 佐藤 儀一。 |
| コース敷地 | 40万平方メートル(約12万坪)。 |
| 経営会社 | (財)岡山観光開発事業団、資本金3000万円、加藤 賢郎社長。 |
| 経営母体 | なし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員731人、平日会員122人。 |
| 会員名簿 | 平成13年発行済。 |
| 交通 | 岡山市内〜約20.5km。 JR山陽本線・岡山駅乗り換えでJR赤穂線・長船駅下車。岡山駅から30分。 |
| クラブバス | 路線バス:岡山駅から宇野バスで日生行き(八日市下車)約30分。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |