|
|
|
|
| 岡山国際ゴルフ倶楽部 |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6890Y・P72。コースレート72.0。 |
| 開場日 | 昭和43年7月19日。 |
| 設計 | 松山 桂司。 |
| コース敷地 | 82.5万平方メートル(約25万坪)。 |
| 経営会社 | パシフィック・ゴルフ・マネージメント梶B(PGM) 代表取締役社長 サイダル・デイビッド・パトリック。 |
| 経営母体 | Lone Star Management Co.Iv,Ltd.。(ローン・スター) |
| 系列コース |
赤坂レイクサイドCC、たけべの森GC、グレート岡山GC、笠岡CC、など全国PGM系列 100コース以上。 |
| 会員数 | 正会員1770人。 |
| 会員名簿 | 昭和50年発行済。 |
| 交通 | 岡山市内〜約19km。JR吉備線・足守駅下車 岡山駅から約30分。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | このPGM系列のメンバーになると、系列コースを優待料金でプレーできたり、 名変料が半額、転勤の際は他コースへ移行可能、などの特典(P−CAP制度)がある。 |
|
|
http://www.pacificgolf.co.jp/okayamakokusai/index.asp |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |