|
|
|
|
| 岡山カントリークラブ 桃の郷コース |
|
|
|
|||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6780Y・P72。コースレート72。 |
| 開場日 | 昭和37年10月。 |
| 設計 | 佐藤昌。 |
| コース敷地 | 100万平方メートル(約30万坪)。100%所有。 |
| 経営会社 | 桃の郷観光開発株式会社、資本金1000万円、青井光輝社長。 |
| 経営母体 | 桃の郷観光開発株式会社。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1259人、平日会員19人。 |
| 会員名簿 | 平成7年3月発行。 |
| 交通 | 山陽自動車道岡山ICから2.5km、3分。山陽新幹線岡山駅からタクシーで15分。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.occ-momonosato.com/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |