|
|
|
|
| 飛鳥カンツリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6646Y・P71。コースレート71.6。 |
| 開場日 | 昭和34年11月。 |
| 設計 | 上田 治。 |
| コース敷地 | 90万平方メートル(約27万坪)。95%所有。 |
| 経営会社 | 飛鳥ゴルフ梶A資本金1億円、石塚 廣治社長。 |
| 経営母体 | 近鉄グループ(近畿日本鉄道梶j。 |
| 系列コース | 松坂CC(三重)・三重CC湯の山(三重)、など。 |
| 会員数 | 正会員1313人。 |
| 会員名簿 | 平成15年3月発行。 |
| 交通 | 第二阪奈道路を利用すると壱分ランプから約5km。。 |
| クラブバス | 近鉄奈良線・東生駒駅から7:10、7:30〜10:00まで30分毎。 |
|
|
http://www.asuka-cc.co.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |