|
|
|
|
| 伊勢中川カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6569Y・P72。コースレート71.0。 |
| 開場日 | 昭和54年11月11日。 |
| 設計 | 間野 貞吉。 |
| コース敷地 | 132万平方メートル(約40万坪)。 |
| 経営会社 | 東京レジャー開発梶A資本金1億5000万円、野津 喬社長。 |
| 経営母体 | カバヤ食品・オハヨー乳業。 |
| 系列コース | 紀南CC(和歌山)、カバヤGC(茨城)、ザ・ロイヤルオーシャン(茨城)、 富嶽CC(静岡)。 |
| 会員数 | 正会員1400人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 名阪国道・上野IC〜約39km。 近鉄・伊勢中川駅下車 上本町駅から特急で1時間25分。 名古屋駅から特急で1時間15分。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.tokyo-leisure.jp/isenakagawacc/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |