|
|
|
|
| 関西カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6610Y・P72。コースレート71.5。 |
| 開場日 | 昭和52年7月27日。 |
| 設計 | 佐藤 健。 |
| コース敷地 | 88.5万平方メートル(約27万坪)。 |
| 経営会社 | 関西カントリー梶A平塚秀昭社長。 |
| 経営母体 | 東急不動産梶B |
| 系列コース | 東急グループ系列コース多数。 |
| 会員数 | 正会員971人(個人720人・法人251人)、平日会員127人。 |
| 会員名簿 | 平成14年発行済。 |
| 交通 | 阪神高速池田線・池田木部IC〜約19km。JR東海道本線・茨木駅下車。 阪急宝塚線・池田駅下車。JR山陰本線(嵯峨野線)・亀岡駅下車。。 |
| クラブバス | 亀岡駅から7:00、8:50、茨城駅から6:50、8:25(詳しくは要問い合わせ)。 |
| メモ | 平成19年3月末、母体の富士火災海上系列から、東急不動産グループが、 経営の関西カントリー鰍フ全株式を買収取得し、経営交代した。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |