|
|
|
|
| 亀岡カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7033Y・P72。コースレート73.1。 |
| 開場日 | 昭和50年7月14日。 |
| 設計 | 町田 義雄。 |
| コース敷地 | 90万平方メートル(約30万坪)。 |
| 経営会社 | 大日観光梶A資本金5000万円、玉村 光社長。 |
| 経営母体 | 玉村グループ。 |
| 系列コース | サングレードGC(兵庫)。 |
| 会員数 | 正会員850人、平日会員120人。 |
| 会員名簿 | 平成8年発行済。 |
| 交通 | 阪神高速池田線・木部IC〜約31km。JR山陰本線(嵯峨野線)・亀岡駅下車。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成15年10月:経営の大日本観光鰍ヘ、民事再生法を申請。 平成16年5月:自主再建による再生案が認可。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |