|
|
|
|
| 三木よかわカントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10067Y・P108。コースレート東・中72.1、中・西71.9、西・東71.6。 |
| 開場日 | 昭和53年10月1日。 |
| 設計 | ロバート・村島、大橋 貞吉。 |
| コース敷地 | 147万平方メートル(約45万坪)。 |
| 経営会社 | 潟Aイ・アール・ケイ、資本金7億1300万円、三好 郁二社長。 |
| 経営母体 | 住友信託銀行。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1064人、平日会員123人。 |
| 会員名簿 | 平成15年発行済。 |
| 交通 | 中国自動車道・吉川IC〜約7km。 JR又は阪急で宝塚駅下車 JR新三田駅下車。 神戸電鉄・緑ヶ丘駅下車 JR他三宮駅下車。 |
| クラブバス | 宝塚駅から8:10、三ノ宮駅から8:00発で運行。。 |
|
|
http://www9.ocn.ne.jp/~mikiyoka/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |