|
|
|
|
| 三日月カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6999Y・P72。コースレート73.9。 |
| 開場日 | 平成4年12月6日。 |
| 設計 | 大洋緑化設計部。 |
| コース敷地 | 45万平方メートル(約14万坪)。 |
| 経営会社 | パシフィックゴルフマネージメント梶B |
| 経営母体 | ローンスターグループ。(PGM) |
| 系列コース | PGM系列コース全国多数。 |
| 会員数 | 正会員3670人(個人3200人・法人470万円)。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 中国自動車道・作用IC〜約14.5km。 JR山陽本線・姫路駅で姫路線・三日月駅下車 大阪駅から2時間30分。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成16年2月:母体の大洋緑化鰍ネらびに三日月カントリークラブ鰍ヘRCCと 共同で会社更生法を申請。 平成17年7月:外資系ローンスターをスポンサーとする更生案が認可。 PGMグループの傘下となった。 |
|
|
http://www.pacificgolf.co.jp/mikazuki/index.asp |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |