|
|
|
|
| ライオンズカントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10567Y・P108。コースレート:レッド36.1、ホワイト36.2、ブルー36.1。 |
| 開場日 | 昭和58年10月26日。 |
| 設計 | 加藤 福一。 |
| コース敷地 | 125万平方メートル(約38万坪)。 |
| 経営会社 | パシフィックゴルフマネージメント梶B |
| 経営母体 | ローンスターグループ。(PGM) |
| 系列コース | PGMグループ系列コース全国多数。 |
| 会員数 | 正会員978人。 |
| 会員名簿 | 平成13年発行済。 |
| 交通 | 舞鶴自動車道・三田西IC〜約3km。JR福知山線・三田駅下車。 |
| クラブバス | JR三田駅前・セントラルホテル前から7:00、8:00、発で運行。 |
| メモ | 平成14年11月:旧経営の椛褐ン開発は、民事再生法を申請。 平成15年7月:ローンスターグループをスポンサーとする更生案が認可され、 PGMグループとなった。 |
|
|
http://www.pacificgolf.co.jp/lions/index.asp |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |