|
|
|
|
| ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7033Y・P72。コースレート75.5。 |
| 開場日 | 昭和62年10月28日。 |
| 設計 | R・TジョーンズJr。 |
| コース敷地 | 280万平方メートル(約85万坪)。 |
| 経営会社 | 信和ゴルフ開発梶A資本金1000万円、國府 光雄社長。 |
| 経営母体 | 信和ゴルフグループ。 |
| 系列コース | パインレークGC(兵庫)、信楽CC(滋賀)、滋賀CC(滋賀)、瑞陵GC(岐阜)、 チェリーヒルズGC(兵庫)、ジャパンクラシックCC(三重)。 |
| 会員数 | 正会員1000人。 |
| 会員名簿 | 平成6年1月発行済。 |
| 交通 | 中国自動車道・滝野社IC〜約11km。 加古川駅からJR加古川線・西脇市駅下車1時間。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成16年10月:グループ中核の信和ゴルフ鰍ニともに民事再生法を申請。 平成17年9月:自主再建による再生案が認可。 |
|
|
http://www.goldenvalleygc.com/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |