|
|
|
|
| 東広島カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 36H・12990Y・P144。コースレート:北72.0。 |
| 開場日 | 昭和51年10月6日。 |
| 設計 | 梅田 芳彦。 |
| コース敷地 | 198万平方メートル(約60万坪)。 |
| 経営会社 | 東広島ゴルフ振興梶A資本金2000万円、川本 義延社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1200人。 |
| 会員名簿 | 平成7年発行済。 |
| 交通 | 国道2号線・梅田町〜約23km。 JR山陽本線・八本松駅下車 広島駅から約30分。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成19年12月5日、経営の東広島ゴルフ振興鰍ヘ民事再生法を申請。 今後は、SBIキャピタルソリューションズ(株)がスポンサーとなり、会員に対して 預託金の返還請求権と引き換えに一株を分配する株主会員制に移行する、等を 骨子とした再建計画を策定する予定。 |
|
|
http://www.h.do-up.com/home/hhcc0001/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |