| ワールドエースカントリークラブ |
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6701Y・P72。コースレートなし。 |
| 開場日 | 平成7年8月1日。 |
| 設計 | 鹿島建設。 |
| コース敷地 | 115万平方メートル(約35万坪) |
| 経営会社 | 潟潤[ルドエースカントリークラブ、資本金5000万円、加藤 大和社長。 |
| 経営母体 | 同上。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員−人。 平日会員158人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 中央高速・都留IC〜約3km。 JR中央線・大月駅乗換、富士急行線・都留市駅下車 新宿駅から1時間10分。 |
| クラブバス | なし。 |
| 経緯など | 安田幸吉氏の設計によるブラインドの無いゆるやかな地形に展開する丘陵コース。母体は五光建設鰍フ系列会社で、当時の政財界トップが理事に就任し高額募集するなど高級倶楽部を志向した。コース設計変更もあり開場が遅れた為会員募集がすすまなかった。平成17年11月9日、民事再生法を申請し、平成18年7月5日に自主再建型で、新規募集により収益の増加や弁済資金を捻出するという再生計画案が認可決定された。 |
| http://www.worldacecc.co.jp/ | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |