|
|
| 敷島カントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| ■会員権5年相場グラフ(正会員) - 2002年〜2006年 >> |
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6,640Y・P72。コースレート70.2。 |
| 開場日 | 昭和52年10月15日。 |
| 設計 | 自社。 |
| コース敷地 | 102.0万平方メートル |
| 経営会社 | 富士観光開発(株)、資本金1億5000万円、志村和也社長。 |
| 経営母体 | 富士観光開発グループ。 |
| 系列コース | 富士レイクサイドCC(山梨)、富士桜CC(山梨)。 |
| 会員数 | 正会員1,660人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 高井戸IC(中央道)124.4キロ→韮崎IC11キロ→コース。 |
| クラブバス | 甲府駅から土・日・祝のみ8:45を運行予約制 |
| 経緯など | 地元の富士観光開発グループの冨士レイクサイドCC・富士桜CC に続く、第 3番目のゴルフ場として建設された自社設計によるコース。山岳の地形にレイアウトされているが、各ホールは比較的フラットに仕上がっている。ベントのワングリーン化工事が終了し平成10年4月から乗用カートが導入され、キャディ付きかセルフの選択が出来るようになった。 |
|
|
http://www.fuji-net.co.jp/GOLF/SSCC/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |