| 大月カントリークラブ |
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6539Y・P72。コースレートなし。 |
| 開場日 | 昭和60年9月。 |
| 設計 | 鹿島建設、富士緑化。 |
| コース敷地 | 102.5万平方メートル(約31万坪) |
| 経営会社 | (株)大月カントリークラブ、資本金3億円、西谷 吉博社長。 |
| 経営母体 | 三井住友銀行系(経営は各ゴルフ場独立)。 |
| 系列コース | 高坂CC(埼玉)。 |
| 会員数 | 法人正会員751人。 |
| 会員名簿 | 平成7年発行。 |
| 交通 | 中央自動車道、上野原ICから18キロ。 |
| クラブバス | 大月駅から 8:15 土日祝、期間限定。 |
| http://www.ohtsukicc.co.jp/ | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |