|
|
| 北の杜カントリー倶楽部(旧:清春CC) |
|
|
![]() |
|
||||||||||
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7,002Y・P72。コースレート71.5。 |
| 開場日 | 昭和62年5月5日。 |
| 設計 | 中村行忠。 |
| コース敷地 | 132.0万平方メートル |
| 経営会社 | (株)北の杜カントリー倶楽部、水谷 徳夫社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1,750人、平日会員485人。 |
| 会員名簿 | 平成6年発行。 |
| 交通 | 高井戸IC(中央道)140.1キロ→長坂IC3キロ→長坂町役場7キロ→コース。 |
| クラブバス | なし |
| 経緯など | アサヒ開発の清春CCとして開場したが、経営母体は朝日通商。完成までに10年の歳月が掛かったゴルフ場で、アルプスを望む景観地に展開するアメリカンスタイルの1グリーンのコース。平成3年にホテルが併設された。預託金の償還問題から平成15年8月、民事再生法を申請し、平成16年7月に新会社「北の杜カントリー倶楽部」に営業を譲渡する再生計画案が認可可決された。これに伴い名称も、平成17年4月に現在の名称に変更された。 |
|
|
http://www3.ocn.ne.jp/~kiyohalu/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |