|
|
|
|
| 甲斐駒カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| ■会員権5年相場グラフ(正会員) - 2002年〜2006年 >> |
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7015Y・P72。JGAコースレート72.0。 |
| 開場日 | 昭和50年7月。 |
| 設計 | 浅見 縁蔵。 |
| コース敷地 | 100万平方メートル(約30万坪) |
| 経営会社 | (有)カイコマCC、資本金1億円、篠原 芳英社長。 |
| 経営母体 | |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 |
個人正会員1500人。 平日会員500人。 |
| 会員名簿 | 平成4年6月。 |
| 交通 | 中央自動車道、須玉ICから8.5キロ。 |
| クラブバス | なし |
| 経緯など | 事務用品、機器販売の極東ノート(大阪)が経営母体となり、事業拡大の一環として開発された。その後、他事業の失敗も重なり平成5年に母体の極東ノート鰍ヘ会社更生法を申請、同9年2月に更生案が認可されたが、さらに平成14年5月に民事再生法の適用を申請し、平成15年12月に母体からゴルフ事業を分離分割、轄b斐駒カントリークラブに営業譲渡して運営する計画案が認可された。 平成19年5月、抵当権者から競売を申し立てられていた不動産などを、支配人の篠原氏などが中心となって設立した、(有)カイコマCCが取得した。 景観のよい丘陵コースで5人乗りの乗用カートでのプレーとなる。コースにはロッジも併設されている。 |
|
|
http://www.kyokuto-note.co.jp/kaikoma/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |