|
|
| 富士レイクサイドカントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| ■会員権5年相場グラフ(正会員) - 2002年〜2006年 >> |
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6,952Y・P72。コースレート72.0。 |
| 開場日 | 昭和35年11月3日。 |
| 設計 | 原田誠。 |
| コース敷地 | 118.0万平方メートル |
| 経営会社 | 富士観光開発(株)、資本金1億5000万円、志村和也社長。 |
| 経営母体 | 富士観光開発グループ。 |
| 系列コース | 富士桜CC(山梨)、敷島CC(山梨)。 |
| 会員数 | 正会員1,740人、平日会員90人。 |
| 会員名簿 | 発行済。 |
| 交通 | 高井戸IC(中央道)93.3キロ→河口湖IC7キロ→コース。 |
| クラブバス | なし |
| 経緯など | 開場以来40数年を経た山梨の老舗的なコースで、林間のたたずまいを見せる丘陵コース。地元の富士観光開発グループの経営で系列コースに富士桜CC,敷島CCがある。平成4年に古くなったクラブハウスを新築完成させた。入会条件は他コースに比べて厳しいが安定した実績を誇るコースである。 |
|
|
http://www.fuji-net.co.jp/GOLF/FLCC/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |