| 栃の木カントリークラブ |
![]() |
|
||||||||||
| ■会員権5年相場グラフ(正会員) - 2002年〜2006年 >> |
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6,075Y・P72。コースレート68.1。 |
| 開場日 | 昭和52年8月31日。 |
| 設計 | 鈴木源次郎。 |
| コース敷地 | 105.0万平方メートル |
| 経営会社 | 東日本興産(株)、資本金1000万円、安達健吾社長。 |
| 経営母体 | 安達事業グループ。 |
| 系列コース | サンモリッツCC、筑波国際CC、等。 |
| 会員数 | 正会員1,710人、週日会員18人。 |
| 会員名簿 | 平成3年発行。 |
| 交通 | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和IC(東北自動車道)120キロ→矢坂IC13キロ→コース。 |
| クラブバス | 矢板駅から運行(予約制) |
| 経緯など | 太陽CC系列だったゴルフ場を、安達事業グループが買収、傘下に収めて経営している。母体の安達事業グループはリゾート事業、全国各地のホテル(ホテルグリーンプラザ)、貸しビル事業、オフィス運営・経営、スキー場・ゴルフ場・遊園地経営教育事業、東京デザイナー学院・東京スクールオブビジネスなどを展開、従業員総数は2000人を越える。
系列コース:サンモリッツCC、筑波国際CC、トーヨーCC他。 ※さらに詳しい情報は ⇒ コチラ |
| http://www.tochinokicc.com/ | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |