|
|
|
|
| 栃木カントリークラブ |
|
|
| <経緯など> 栃木観光開発Xが経営。昭和34年開場の老舗ゴルフ場。富澤誠造の初期作品の1つ。栃木県随一の伝統を誇る、風格溢れる丘陵コース。クラブハウスは歴史を感じさせるクラシックな佇まい。老巧化している為、クラブハウスの建て替えを計画中だが、現在中断中。平成12年には、長期に渡った借地権問題が解決した。※更に詳しい情報は ⇒ コチラ |
![]()
予約・レポート |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・9,898Y・P108。コースレート70.3。 |
| 開場日 | 昭和34年11月3日。 |
| 設計 | 富沢誠造。 |
| コース敷地 | 105.0万平方メートル |
| 経営会社 | 栃木観光開発(株)、資本金2000万円、岡内恒明社長。 |
| 経営母体 | 特にない。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1,452人、平日会員300人。 |
| 会員名簿 | 昭和58年発行。 |
| 交通 | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和IC(東北自動車道)67.9キロ→栃木IC5キロ→コース。 |
| クラブバス | 栃木駅から8:30、土・日・祝には7:45,8:40、9:40が増発 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |