|
|
|
|
| 那須チサンカントリークラブ |
|
|
| <経緯など> 不動産、分譲マンション、チェーンホテルなどを展開する、地産グループの経営で昭和41年に開場した那須野ヶ原のリゾートコース。しかし、平成14年8月、地産グループ中核企業(株)地産が会社更生法を申請、翌15年7月にローンスターグループをスポンサーとする更正計画が認可、PGMの傘下となった。平成17年にはクラブハウスをリニューアル。 ※さらに詳しい情報は ⇒ コチラ |
![]()
|
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6,660Y・P72。コースレート70.0。 |
| 開場日 | 昭和41年7月1日。 |
| 設計 | 春日井薫。 |
| コース敷地 | 52.2万平方メートル |
| 経営会社 | (株)地産。 運営:パシフィック・ゴルフ・マネージメント梶B |
| 経営母体 | パシフィック・ゴルフ・マネージメント梶B |
| 系列コース | PGM系列コース全国多数。 |
| 会員数 | 正会員3874人、平日会員402人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和IC(東北自動車道)147.7キロ→那須IC8キロ→コース。 |
| クラブバス | 那須塩原駅から8:40 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |