|
|
|
|
| 鬼怒川カントリークラブ |
|
|
| <経緯など> ■栃木県内で3番目に開場したゴルフ場。昭和38年にはゴルフ場会社が倒産して管財人の管理下になったが、鬼怒川温泉の旅館経営者達が中心となり温泉客のレジャー施設として再建した。温泉はクラブハウスの浴室までひかれている。■平成19年1月、梅ノ郷GCなどを経営するXシズエイインターナショナルが、以前代表を務めた大株主から株式を取得し筆頭株主になり、経営交代した。※さらに詳しい情報は ⇒ コチラ |
![]()
|
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・9,715Y・P108。コースレート71.4。 |
| 開場日 | 昭和34年8月7日。 |
| 設計 | 中村寅吉。 |
| コース敷地 | 85.8万平方メートル |
| 経営会社 | (株)鬼怒川温泉ゴルフ倶楽部、資本金4億9970万円、川島 賢社長。 |
| 経営母体 | 潟Vズエイインターナショナル。原田純生・森護代表。 |
| 系列コース | 梅ノ郷GC、千曲高原CC。 |
| 会員数 | 正会員2,370人、平日会員130人。 |
| 会員名簿 | 平成5年発行。 |
| 交通 | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和IC(東北自動車道)98.2キロ→宇都宮IC(日光宇都宮道路)16.7キロ→今市IC8キロ→コース。 |
| クラブバス | 東武線・新高徳駅から連絡すれば随時運行 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |