|
|
|
|
| 東那須カントリークラブ |
|
|
| <経緯など> (株)恒陽が建設したが行き詰まり、スポーツ振興が肩代わりし傘下に。一時、「那須温泉CC」の名称だった。しかし、平成14年2月に会社更生法の申請、平成15年5月に更正計画が認可され、GSグループのアコーディア・ゴルフが運営することになった。※さらに詳しい情報は ⇒ コチラ |
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6535Y・P72。コースレート70.6。 |
| 開場日 | 昭和51年7月4日。 |
| 設計 | 間組。 |
| コース敷地 | 105.7万平方メートル(約32万坪)。 |
| 経営会社 | スポーツ振興(株)。 |
| 経営母体 | 株式会社アコーディア・ゴルフ Accordia Golf Co.,Ltd. |
| 系列コース | アコーディア系列 全国多数 |
| 会員数 | 正会員996人。 |
| 会員名簿 | 平成3年発行済。 |
| 交通 | 東北自動車道・矢板IC〜約22km。 東北新幹線・那須塩原駅下車 東京駅から1時間20分。 |
| クラブバス | 那須塩原駅から8:35朝1本を運行(土・日・祝日のみ) |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |