|
|
|
|
| ザ ナショナル カントリー倶楽部 |
|
|
![]() ■ 地図へ |
|
||||||||||
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6852Y・P72。JGAコースレート72.1。 |
| 開場日 | 昭和60年8月。 |
| 設計 | 富澤 廣親。 |
| コース敷地 | 142万平方メートル(約43万坪) |
| 経営会社 | 廣済堂開発(株)、資本金38億4000万円、久木 隆社長。 |
| 経営母体 | 廣済堂開発。 |
| 系列コース | 千葉廣済堂CC、廣済堂埼玉CC、廣済堂札幌CC、他。 |
| 会員数 | 正会員600人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 東名高速自動車道、富士ICから西富士道路へ、上井出ICを降りて5キロ。 |
| クラブバス | なし |
|
|
|
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |