|
|
| 伊豆下田カントリークラブ |
|
|
| <経緯など> 横浜CCを経営する横浜国際グループが母体となり建設されたリゾートコースで、ホテルやコテージも併設されている。コースは丘陵地に造られているが、フェアウエイは広くフラットなので豪快なゴルフが楽しめる。平成15年11月、同CCは預託金問題を抜本的に解決するために中間法人を新規設立し、会員は中間法人の社員となり出資債権を保全するスキームを考案。ほとんどの会員が同意し移籍した。 |
![]()
|
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6,850Y・P72。コースレート72.3。 |
| 開場日 | 昭和50年9月12日。 |
| 設計 | 竹村秀夫。 |
| コース敷地 | 112.0万平方メートル |
| 経営会社 | (株)横浜国際ゴルフ倶楽部、資本金5000万円、相山武靖 社長。 |
| 経営母体 | 同上、有限責任中間法人伊豆下田倶楽部。 |
| 系列コース | 横浜CC(神奈川)。 |
| 会員数 | 正会員1,995人、平日会員160人。 |
| 会員名簿 | 平成9年発行。 |
| 交通 | 用賀IC(東名高速)35キロ→厚木IC(小田原厚木道路)31.5キロ→小田原西IC24.8キロ→熱海100キロ→コース。 |
| クラブバス | なし |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |