| 婦人 | 平日 | 正会員 | 正会員 | 平日 | 婦人 | |||||||||
| 18 | 10 | あさひが丘 | 7 | 42 | ||||||||||
| 15 | 足利 | 10 | *15.25 | |||||||||||
| 18 | 足利城G | 8 | 21 | 13 | 2/13 | |||||||||
| アローエース | 84 | |||||||||||||
| 7 | アロハCC | 52.5 | ||||||||||||
| 115 | 宇都宮(株) | 100 | 63 | 122 | 4/24 | |||||||||
| 110 | 宇都宮(預) | 90 | 63 | |||||||||||
| 20 | 大倉 | 10 | 21 | |||||||||||
| 8 | 大日向 | 5 | 13.125 | |||||||||||
| 10 | 大平台 | 5 | 26.25 | |||||||||||
| 770 | 小山G | 730 | 105 | |||||||||||
| 50 | オリンピックスタッフ都賀 | 25 | 名込 | |||||||||||
| 13 | 鹿沼 | 7 | 5.25 | 7 | 4/7 | |||||||||
| 9 | 鹿沼72 | 6 | 5.25 | 6 | 4/8 | |||||||||
| 婦210 | 140 | 唐沢G(共) | 125 | 63 | ||||||||||
| 8 | 関東国際 | 3 | 10.5 | 7 | 3/19 | |||||||||
|
|
8 | 喜連川 | 名停 | |||||||||||
| 5 | 鬼怒川 | 31.5 | ||||||||||||
| 23 | 希望丘 | 10 | 31.5 | |||||||||||
| 20 | 広陵 | 10 | 52.5 | |||||||||||
| 8 | ゴ-ルデンウッド | 15.75 | ||||||||||||
| 3 | 皐月鹿沼 | 1 | 36.75 | 3 | 3/13 | |||||||||
| 8 | 皐月鹿沼共通 | 5 | 36.75 | |||||||||||
| 5 | 皐月佐野 | 2 | 36.75 | 5 | 3/03 | |||||||||
|
|
12 | 皐月佐野共通 | 5 | 35.75 | ||||||||||
| 名込 50 |
25 | 佐野G | 20 | 名込 20 |
31.5 | |||||||||
| 43 | サンヒルズ | 30 | 60 | 40 | 5/21 | |||||||||
| 5 | ヴィレッジ那須 (旧サンランド那須) |
21 | ||||||||||||
| 募集 43 |
18 | 塩原 | 31.5 | |||||||||||
| 5 | 東雲G | 42 | ||||||||||||
| ディアレイクCC (旧:下野) |
名停 | |||||||||||||
| 20 | 城山 | 36.75 | ||||||||||||
| 新宇都宮 | 3 | 36.75 | ||||||||||||
| 30 | 杉ノ郷 | 15 | 42 | |||||||||||
| セブンハンドレッド | 21 | |||||||||||||
| 8 | 千成G | 3 | 13.125 | |||||||||||
| 12 | 双園 | 6 | 10.5 | |||||||||||
| 10 | 鷹G | 名停 | ||||||||||||
| 15 | 大田原 (旧チサン黒羽) |
31.5 | ||||||||||||
| 平20 | 45 | 都賀(預) | 30 |
株
80 |
63 | |||||||||
| つつじヶ丘 | 名停 | |||||||||||||
| 30 | 鶴 | 52.5 | ||||||||||||
| 55 | 東松苑 | 40 | 63 | 45 | 3/13 | |||||||||
| 東都栃木 | 80 | 15.75 | ||||||||||||
| 18 | 栃木 | 15 | 31.5 | |||||||||||
| 5 | 栃の木 | 21 | ||||||||||||
| 60 | 栃木ヶ丘 | 40 | 52.5 | |||||||||||
| 950 | 桃里 | 830 | 名停 | |||||||||||
| エース (旧那珂川) |
名停 | |||||||||||||
| 6 | 永野G | 2 | 31.5 | |||||||||||
| 6 | 那須小川G | 2 | 31.5 | |||||||||||
| 4 | 那須チサン | 26.25 | ||||||||||||
| 那須ハイランド | 63 | |||||||||||||
| 南摩城 | 63 | |||||||||||||
| 西那須野 | 105 | |||||||||||||
| 300 | 日光 | 280 | 210 | 350 | 2/27 | |||||||||
| 17 | ニューセントアンド リュース |
10 | 22.05 | |||||||||||
| 16 | 芳賀 | 5 | 42 | |||||||||||
| 12 | バークレイ | 4 | 10.5 | |||||||||||
| 4 | 東宇都宮 | 1 | 52.5 | |||||||||||
| 8 | 東那須 | 2 | 10.5 | |||||||||||
| 東ノ宮 | 7 | 22.05 | ||||||||||||
| 13 | ピートダイG | 7 | 26.25 | |||||||||||
| 募集 | ファイブエイト | 募集 | ||||||||||||
| 50 | 35 | 26.25 | ||||||||||||
| 105 | プレステージ | 95 | 52.5 | |||||||||||
| ゴールド佐野 | 名停 | |||||||||||||
| 210 | ホウライ | 190 | 名込 | |||||||||||
| 益子 | 80 | 31.5 | ||||||||||||
| 10 | ましこロイヤル | 6 | 名込 | |||||||||||
| 4 | 真名子 | 1 | 21 | |||||||||||
| 75 | 皆川城 | 55 | 31.5 | |||||||||||
| 紫塚G | 名停 | |||||||||||||
| 上伊佐野 (旧メイフラワー) |
名込 |
|
||||||||||||
| 15 | 矢板 | 5 | 31.5 | |||||||||||
| 13 | 八洲 | 3 | 52.5 | |||||||||||
| 新・ユーアイG | 名停 | |||||||||||||
| 5 | ロイヤル | 26.25 | ||||||||||||
| 6 | ロイヤルメドウ | 2 | 52.5 | |||||||||||
| 100 | レイクランド | 90 | 63 |
| ■ 関東 | 東京 |神奈川 |静岡 |埼玉 |千葉 |茨城 |栃木 |群馬 |共通 | | |
| ■ 甲信越 | 山梨 |長野 |新潟 | | |
| ■ 北海道 | 札幌近郊 |札幌圏外| | |
| ■ 東北 | 青森 |秋田 |岩手 |山形 |宮城 | 福島 | | |
| ■ 中部北陸 | 愛知 |岐阜 |三重 |富山 |石川 |福井 | | |
| ■ 近畿近県 | 大阪 |兵庫 |京都 |滋賀 |奈良 |三重 |和歌山 | | |
| ■ 九州 | 福岡 |佐賀 |長崎 |熊本 |大分 |宮崎 |鹿児島 |沖縄 | | |
| ■ 中国 | 岡山 |広島 |島取 |鳥根 |山口 | | |
| ■ 四国 | 香川 |徳島 |高知 |愛媛 | |
| E-mail:n-golf@vesta.dti.ne.jp
All rights reserved.Copyright(c)1998〜 N.S.G.Co.,Ltd. |