| 婦人 | 平日 | 件数 | 正会員 | 正会員 | 件数 | 平日 | 婦人 | |||||||
| 390 | 315 | 朝霧ジャンボリ | 260 | 105 | 360 | 5/9 | ||||||||
| 80 | 足柄森林 | 50 | 84 | |||||||||||
| 40 | 愛鷹600 | 25 | 52.5 | |||||||||||
| 15 | 芦の湖(株) | 5 | 52.5 | 8 | 8/13 | |||||||||
| 50 | 天城高原G | 30 | 31.5 | |||||||||||
| 5 | 天城にっかつG | 31.5 | ||||||||||||
| 230 | 伊豆大仁 | 105 | ||||||||||||
| 2 | 伊豆国際 | 5.25 | ||||||||||||
| 22 | 伊豆下田 | 15 | 26.25 | |||||||||||
| 35 | 伊豆スカイライ | 25 | 26.25 | |||||||||||
| 50 | 伊豆にらやま | 40 | 10.5 | |||||||||||
| 名込50 | 伊東 | 名込20 | 名停 | |||||||||||
| 25 | 稲取G | 15 | 42 | |||||||||||
| 2 | 小田原御殿場 | 1 | 21 | |||||||||||
| 45 | 掛川グリンヒル | 31.5 | ||||||||||||
| 480 | 葛城G | 430 | 157.5 | 435 | 9/18 | |||||||||
| 平9 | 15 | 函南G | 10 | 18.37 | ||||||||||
| 名込30 | かんなみSP | 名込20 | 名停 | 25 | 9/26 | |||||||||
| 130 | 菊川 | 52.5 | ||||||||||||
| ギャツビイ | 5.25 | |||||||||||||
| 240 | グランフィ-ルズ | 180 | 名停 | |||||||||||
| 8 | 御殿場G | 31.5 | ||||||||||||
| 相良 | 名停 | |||||||||||||
| 70 | サザンクロス | 35 | 31.5 | 65 | 6/10 | |||||||||
| 平15 | 25 | ザ・フォレスト | 15 | 31.5 | ||||||||||
| 130 | 静岡(島田) | 120 | 63 | 150 | 7/2 | |||||||||
| 100 | 静岡(浜岡) | 65 | 42 | 85 | 10/2 | |||||||||
| 110 | 静岡(袋井) | 70 | 42 | 105 | 5/22 | |||||||||
| 650 | 静岡よみうり | 84 | ||||||||||||
| 20 | 下田 | 1 | 10.5 | |||||||||||
| 5 | 十里木 | 52.5 | ||||||||||||
| 1 | 修善寺 | 15.75 | ||||||||||||
| 155 | 120 | 裾野 | 85 | 126 | ||||||||||
| 10 | 大熱海国際G | 8 | 84 | |||||||||||
| 大富士G | 30 | 52.5 | ||||||||||||
| 5 | 太陽(A券) | 2 | 19.95 | |||||||||||
| 22 | 太陽(B券) | 19.95 | ||||||||||||
| 45 | 東名 | 40 | 105 | |||||||||||
| 45 | 東名御殿場 | 52.5 | ||||||||||||
| 3 | 東名富士 | 52.5 | ||||||||||||
| 地110 | 95 | 豊岡国際 | 80 | 21 | ||||||||||
| 中伊豆グリーン | 280 | 105 | ||||||||||||
| 25 | 日本平G | 21 | ||||||||||||
| 50 | 沼津国際 | 35 | 84 | |||||||||||
| 60 | 沼津G | 50 | 52.5 | 77 | 7/4 | |||||||||
| 385 | 浜名湖 | 350 | 105 | |||||||||||
| 180 | 浜松 | 73.5 | ||||||||||||
| 90 | 浜松シーサイド | 65 | 105 | 80 | 9/29 | |||||||||
| 105 | 東富士 | 70 | 105 | |||||||||||
| 富獄 | 600 | 105 | 額800 | 9/8 | ||||||||||
| 富士エースG | 10 | 52.5 | ||||||||||||
| 160 | 藤枝G | 140 | 21 | |||||||||||
| 380 | 富士小山(株) | 270 | 105 | |||||||||||
| 平175 | 310 | 富士小山(預) | 240 | 105 | ||||||||||
| 130 | 富士 | 100 | 名停 | |||||||||||
| 145 | 富士国際G | 105 | ||||||||||||
| 7 | 富士御殿場G | 3 | 15.75 | 6 | 9/19 | |||||||||
| 5 | 富士チサン | 3 | 21 | |||||||||||
| 60 | 富士宮G | 55 | 52.5 | 63 | 9/4 | |||||||||
| 9 | 富士平原G | 3 | 42 | 10 | 9/3 | |||||||||
| 70 | 富士見ヶ丘 | 60 | 42 | |||||||||||
| 10 | ベルビュ-長尾 | 10.5 | ||||||||||||
| 100 | ホロンG | 105 | ||||||||||||
| 85 | ミオス菊川 | 65 |
|
31.5 | 68 | 9/2 | ||||||||
| 10 |
三島 (旧:三島SP) |