| 婦人 | 平日 | 正会員 | 正会員 | 平日 | 婦人 | |||||||||
| 平80 | 180 | 阿見 | 160 | 31.5 | ||||||||||
| 190 | アスレチック | 150 | 63 | |||||||||||
| 8 | 浅見 | 5 | 名停 | 3 | 3/31 | |||||||||
| 8 | アジア下館 | 3 | 60 | |||||||||||
| 10 | アジア取手 | 3 | 30 | 2 | 10/17 | |||||||||
| 55 | 麻生 | 30 | 52.5 | |||||||||||
| 潮来 | 1500 | 105 | ||||||||||||
| 募集 | 石岡ウエスト | 募集 | ||||||||||||
| 婦 1400 |
週 485 |
980 | 茨城G | 900 | 週 450 |
婦
1150 |
105 | 週 520 |
11/01 | |||||
| 茨城クラッシック | 36.75 | |||||||||||||
| 5 | 茨城パシフィク | 2 | 52.5 | |||||||||||
| 内原 | 募集 | |||||||||||||
| 名込 53 |
25 | ヴィレッジ大子 | 12 | 名停 | ||||||||||
| 平 175 |
250 | 江戸崎 | 230 |
|
|
平 160 |
84 | |||||||
| 620 | 大洗G | 590 | *99 | 650 | 2/19 | |||||||||
| 週 360 |
|
1800 | 大利根 | 1650 | 315 | 1720 | 10/16 | |||||||
| おかだいら | 35 | 52.5 | ||||||||||||
| 募集 | 笠間 | 募集 | ||||||||||||
|
|
65 | かさまフォレスト | 45 | 26.25 | ||||||||||
| 5 | かさまロイヤル | 1 | 25 | |||||||||||
| 鹿島の杜 | 募集 | |||||||||||||
| 33 | 霞ヶ浦 | 10 | 105 | |||||||||||
| 30 | かすみがうらOGM(旧:霞ヶ浦出島) | 15 | 31.5 | |||||||||||
| 平5 | 8 | 霞丘 | 5 | 15.75 | 3 | 3/20 | ||||||||
| 週55 | 60 | 霞台 | 50 | 42 | 50 | 2/25 | ||||||||
| 桂ヶ丘 | 名停 | |||||||||||||
| 5 | 金砂郷 | 1 | 21 | |||||||||||
| 45 | 霞南 (旧利根GC) |
25 | 84 | |||||||||||
| 100 | カバヤG | 60 | 42 | |||||||||||
| 18 | 10 | カントリークラブ ザ・レイクス |
5 | 42 | ||||||||||
| 平95 | 180 | 金乃台 | 150 | 平50 | 婦320 | 105 | ||||||||
| 8 | スパ&ゴルフR久慈 (旧:久慈ガーデン) |
31.5 | ||||||||||||
| 名込20 | 10 | グランドスラム | 1 | 15.75 | 名込30 | 10/31 | ||||||||
| 10 | 栗橋国際 | 2 | 10.5 | |||||||||||
| 平10 |
40
|
30 | 国際桜G (旧:桜GC) |
15 |
|
31.5 | 平6 | 4/16 | ||||||
| 40 | 桜の宮G | 額260 | 52.5 | |||||||||||
| 88 | ザ・インペリアル | 60 | 52.5 | |||||||||||
| 110 | ザ・G竜ヶ崎 | 募集 | 77 | 11/06 | ||||||||||
| 40 | サザンヤード | 20 | 52.5 | |||||||||||
| 募集 | 猿島CC | 募集 | ||||||||||||
| 5 | サニーフィールド | 2 | 52.5 | |||||||||||
| 300 | ザ・ロイヤルオーシャン | 150 | 105 | |||||||||||
| 25 | Jゴルフ霞ヶ浦 | 10 | 105 | |||||||||||
| 平75 | 125 | 宍戸ヒルズ | 110 | 平50 | 2件 | 52.5 | 115 | 2/14 | ||||||
| 36 | 静ヒルズ | 25 | 52.5 | 33 | 3/5 | |||||||||
| 5 | 常総 | 2 | 15.75 | |||||||||||
| 平140 | 220 | 常陽 | 195 |
|
105 | |||||||||
| 55 | 白帆 | 40 | 31.5 | 40 | 11/29 | |||||||||
| 2 | 新水戸 | 1 | 31.5 | |||||||||||
| 45 | 新東京G | 名停 | ||||||||||||
| 10 | 水府G | 2 | 10.5 | 3 | 11/26 | |||||||||
| 210 | スプリング.SA | 140 | 名停 | |||||||||||
| 300 | スプリング.SC | 200 | 名停 | |||||||||||
| 500 | スプリング.SD | 250 | 名停 | |||||||||||
| 8 | セブンレイクス | 5 | 10.5 | |||||||||||
| 平15 | 80 | セベバレステロス | 65 | 31.5 | ||||||||||
| 60 | セゴビアGC | 40 | 68.25 | |||||||||||
| NEW付 35 |
25 | セントラルG | 10 | 52.5 | NEW付40 | 12/25 | ||||||||
| 募集 | セントラル NEWコース |
募集 | ||||||||||||
| 55 | ダイヤグリーン | 30 | 15.75 | |||||||||||
| 4 | 高萩 | 2 | 26.25 | |||||||||||
| 10 | 鷹彦スリー | 1 | 名込 | |||||||||||
| 13 | 玉造G | 8 | 36.75 | 12 | 4/8 | |||||||||
| 25 | 千代田 | 10 | 105 | |||||||||||
| 筑波学園G | 2 | 名停 | ||||||||||||
| 平470 | 1080 | 筑波 | 950 | 平400 | 105 | |||||||||
| 5 | 筑波国際 | 3 | 15.75 | |||||||||||
|
200
|
200
|
180 | 筑波東急G | 160 | 78.75 | 205 | 12/21 | |||||||
| 30 | つくばね | 10 | 31.5 | |||||||||||
| 8 | 土浦 | 2 | 31.5 | |||||||||||
| 120 | 利根パークG | 95 | 平30 | 31.5 | ||||||||||
| 410 | 取手国際 | 350 | *305 | |||||||||||
| 8 | 那珂 | 3 | 31.5 | |||||||||||
| 平10 | 30 | ニッソー | 12 | 21 | 平5 | 3/26 | ||||||||
| 20 | ノースショア | 12 | 52.5 | |||||||||||
| 30 | 東筑波 | 15 | *163 | |||||||||||
| 15 | 日立G | 1 | 10.5 | |||||||||||
| 25 | 日立高鈴G | 10 | 名停 | |||||||||||
| 3 | 富士C笠間 | 1 | 63 | 2 | 12/07 | |||||||||
| 95 | 富士OGM出島 | 80 | 52.5 | 特65 | 2/12 | |||||||||
| 額550 | 390 | 藤代G | 280 | 105 | 額440 | 3/11 | ||||||||
| 5 | 扶桑 | 2 | 21 | |||||||||||
| 105 | フレンドシップ | 90 | 84 | |||||||||||
| 額88 | ベイステージ | 額30 | 84 | |||||||||||
| 2 | ホワイトバーチ | 1 | 31.5 | |||||||||||
| 10 | 水戸グリーン | 2 | 21 | |||||||||||
| 3 | 水戸ゴルフ | 1 | 52.5 | |||||||||||