| 1 | 1 | 5500 | 小金井 | 4200 | 1260 | 18 | 431 | 株 | 東京 | |
| 2 | 2 | 3750 | よみうりG | 3000 | 315 | 18 | 636 | 預 | 東京 | |
| 3 | 3 | 2180 | 鷹之台 | 1950 | 315 | 18 | 1013 | 株 | 千葉 | |
| 4 | 4 | 2070 | 戸塚 | 1900 | *1315 | 36 | 2145 | 株 | 神奈川 | |
| 5 | 5 | 1800 | 東京よみうり | 1680 | *815 | 18 | 1169 | 預 | 東京 | |
| 6 | 6 | 2450 | レイクウッド | 2000 | 210 | 36 | 441 | 預 | 神奈川 | |
| 7 | 7 | 1800 | 相模原G | 1530 | *1115 | 36 | 1650 | 株 | 神奈川 | |
| 8 | 8 | 1650 | 磯子 | 1350 | *657.5 | 18 | 1151 | 預 | 神奈川 | |
| 9 | 9 | 1350 | 我孫子 | 1230 | *415 | 18 | 770 | 株 | 千葉 | |
| 10 | 13 | 潮来 | 730 | 105 | 27 | 220 | 預 | 茨城 | ||
| 11 | 10 | 1280 | 大利根 | 1170 | 315 | 36 | 1489 | 株 | 茨城 | |
| 12 | 12 | 1180 | 本厚木 | 1100 | 105 | 18 | 1186 | 株 | 神奈川 | |
| 13 | 11 | 1000 | 桜ヶ丘 | 880 | *710 | 18 | 1116 | 預 | 東京 | |
| 14 | 14 | 1020 | 武蔵 | 940 | *810 | 36 | 1665 | 株 | 埼玉 | |
| 15 | 16 | 970 | 筑波 | 880 | 105 | 18 | 1199 | 株 | 茨城 | |
| 16 | 22 | 980 | 東都飯能 | 900 | 52.5 | 18 | 1200 | 預 | 埼玉 | |
| 17 | 15 | 830 | 箱根 | 550 | *957.5 | 18 | 1486 | 株 | 神奈川 | |
| 18 | 24 | 680 | 多摩 | 580 | 315 | 18 | 1021 | 預 | 東京 | |
| 19 | 17 | 680 | 袖ヶ浦(共) | 650 | 210 | 36 | 2350 | 株・預 | 千葉 | |
| 20 | 26 | 950 | 桃里 | 800 | 名停 | 18 | 554 | 預 | 栃木 | |
| 21 | 18 | 650 | 藤ヶ谷 | 600 | 210 | 18 | 975 | 株 | 千葉 | |
| 22 | 19 | 650 | 茨城G | 620 | 105 | 36 | 2221 | 預 | 茨城 | |
| 23 | 20 | 720 | 狭山G | 660 | *610 | 27 | 1321 | 株 | 埼玉 | |
| 24 | 21 | 530 | 横浜 | 440 | *957.5 | 36 | 2503 | 預 | 神奈川 | |
| 25 | 23 | 600 | 厚木国際 | 520 | 105 | 36 | 1130 | 預 | 神奈川 | |
| 26 | 25 | 650 | 平塚富士見 | 590 | 178.5 | 36 | 2495 | 預 | 神奈川 | |
| 27 | 27 | 550 | 千 葉 | 510 | *457.5 | 54 | 3186 | 株 | 千葉 | |
| 28 | 28 | 580 | 飯能G | 530 | *512.5 | 18 | 1200 | 株 | 埼玉 | |
| 29 | 29 | 530 | 小山G | 480 | 105 | 18 | 1120 | 株 | 栃木 | |
| 30 | 35 | 富獄 | 600 | 105 | 18 | 800 | 預 | 静岡 | ||
| 31 | 34 | 410 | 日高 | 370 | *305 | 27 | 1603 | 株 | 埼玉 | |
| 32 | 30 | 480 | 龍ヶ崎 | 440 | *240 | 18 | 1012 | 株 | 茨城 | |
| 33 | 32 | 410 | キングフィールズ | 360 | 105 | 18 | 875 | 預 | 千葉 | |
| 34 | 33 | 550 | 大洗G | 500 | *99 | 18 | 1629 | 株 | 茨城 | |
| 35 | 36 | 650 | 静岡よみうり | 84 | 18 | 500 | 預 | 静岡 | ||
| 36 | 31 | 440 | 府中 | 400 | *615 | 18 | 1266 | 株 | 東京 | |
| 37 | 39 | 470 | 中 山 | 430 | *152.5 | 18 | 1426 | 株・預 | 千葉 | |
| 38 | 37 | 葛城G | 370 | 157.5 | 36 | 1979 | 預 | 静岡 | ||
| 39 | 38 | 370 | 浜 野 | 350 | 105 | 18 | 1217 | 株 | 千葉 | |
| 40 | 41 | 355 | 佐 倉 | 320 | 136.5 | 18 | 1200 | 株 | 千葉 | |
| 41 | 44 | 440 | オークビレッジ | 300 | 105 | 18 | 330 | 預 | 千葉 | |
| 42 | 45 | 390 | 立野クラシック | 350 | 105 | 18 | 616 | 預 | 千葉 | |
| 43 | 57 | 270 | 成 田G | 230 | 名停 | 18 | 1126 | 預 | 千葉 | |
| 44 | 40 | 400 | 八王子 | 340 | *510 | 18 | 1108 | 株 | 東京 | |
| 45 | 42 | 420 | 大宮G | 350 | 105 | 18 | 398 | 預 | 埼玉 | |
| 46 | 43 | 森林公園 | 375 | 210 | 18 | 780 | 預 | 埼玉 | ||
| 47 | 48 | 415 | 浜名湖 | 350 | 105 | 27 | 1029 | 株 | 静岡 | |
| 48 | 52 | 340 | 取手国際 | 290 | *305 | 36 | 2566 | 預 | 茨城 | |
| 49 | 51 | 300 | 清川 | 230 | 126 | 18 | 1600 | 預 | 神奈川 | |
| 50 | 58 | 250 | 鶴 舞 | 220 | 105 | 36 | 2486 | 預 | 千葉 | |
| 51 | 56 | 255 | 総 成 | 245 | 210 | 27 | 954 | 預 | 千葉 | |
| 52 | 50 | 270 | 朝霧ジャンボリ | 210 | 105 | 27 | 700 | 預 | 静岡 | |
| 53 | 47 | 380 | 富士小山 | 270 | 105 | 18 | 1473 | 株・預 | 静岡 | |
| 54 | 49 | 350 | 高坂 | 300 | *305 | 36 | 1791 | 預 | 埼玉 | |
| 55 | 55 | 245 | 東京国際 | 230 | 105 | 18 | 1807 | 預 | 東京 | |
| 56 | 46 | 280 | レインボー | 250 | *250 | 18 | 1500 | 預 | 神奈川 | |
| 57 | 65 | 中伊豆グリーン | 280 | 105 | 18 | 609 | 預 | 静岡 | ||
| 58 | 54 | 300 | 相模湖 | 240 | 84 | 27 | 1696 | 預 | 神奈川 | |
| 59 | 59 | 230 | 藤代G | 180 | 105 | 18 | 690 | 預 | 茨城 | |
| 60 | 60 | 220 | 船 橋 | 200 | *226 | 18 | 1224 | 預 | 千葉 | |
| 61 | 63 | 255 | 総 武 | 245 | 名停 | 45 | 3365 | 預 | 千葉 | |
| 62 | 53 | 300 | レイク浜松 | 220 | 94.5 | 18 | 555 | 預 | 静岡 | |
| 63 | 62 | 165 | 日光 | 130 | 210 | 18 | 1230 | 株 | 栃木 | |
| 64 | 64 | 190 | 長竹 | 130 | *305 | 18 | 1338 | 預 | 神奈川 | |
| 65 | 66 | 190 | 東松山 | 160 | *305 | 27 | 1794 | 株・預 | 埼玉 | |
| 66 | 67 | 235 | 石坂G | 220 | 210 | 18 | 884 | 預 | 埼玉 | |
| 67 | 68 | 230 | 鳩山 | 180 | 84 | 18 | 950 | 預 | 埼玉 | |
| 68 | 69 | 武蔵富士 | 250 | 名停 | 18 | 預 | 埼玉 | |||
| 69 | 70 | 170 | 茅ヶ崎G | 110 | 84 | 9 | 1170 | 株・預 | 神奈川 | |
| 70 | 71 | 200 | 伊豆大仁 | 150 | 105 | 27 | 1626 | 預 | 静岡 | |
| 71 | 61 | 210 | 高麗川 | 145 | 105 | 18 | 1161 | 預 | 埼玉 | |
| 72 | 73 | 205 | 平 川 | 190 | 105 | 18 | 1424 | 預 | 千葉 | |
| 73 | 75 | 210 | 長 南 | 160 | 105 | 18 | 770 | 預 | 千葉 | |
| 74 | 74 | 160 | 江戸崎 | 145 | 84 | 36 | 2119 | 預 | 茨城 | |
| 75 | 76 | 180 | 浜松 | 73.5 | 18 | 1355 | 株・預 | 静岡 | ||
| 76 | 77 | 195 | 常陽 | 180 | 105 | 18 | 2200 | 預 | 茨城 | |
| 77 | 87 | 250 | グランフィ-ルズ | 180 | 名停 | 18 | 400 | 預 | 静岡 | |
| 78 | 72 | 165 | 鎌ヶ谷 | 140 | *305 | 27 | 3358 | 預 | 千葉 | |
| 79 | 98 |
170
|
エンゼル | 150 | 26.25 | 27 | 1317 | 預 | 千葉 | |
| 80 | 79 | 175 | 埼玉G | 150 | 105 | 18 | 1185 | 預 | 埼玉 | |
| 81 | 83 |
145
|
飯能グリーン | 100 | 210 | 18 | 980 | 預 | 埼玉 | |
| 82 | 85 | 160 | 藤枝G | 140 | 21 | 27 | 2260 | 預 | 静岡 | |
| 83 | 93 |
130
|
菊川 | 52.5 | 18 | 933 | 預 | 静岡 | ||
| 84 | 91 | 110 | 金乃台 | 105 | 18 | 1007 | 預 | 茨城 | ||
| 85 | 94 | 125 | 静岡(島田) | 110 | 84 | 18 | 1500 | 預 | 静岡 | |
| 86 | 95 | スプリング.SA | 130 | 名停 | 18 | 800 | 預 | 茨城 | ||
| 87 | 96 |
130
|
チェックメイト | 80 | 84 | 18 | 1220 | 預 | 神奈川 | |
| 88 | 78 | 150 | 富士国際G | 105 | 36 | 938 | 預 | 静岡 | ||
| 89 | 80 | 88 | 湘南シ-サイド | 78 | *184 | 18 | 1680 | 預 | 神奈川 | |
| 90 | 81 | 160 | スカイウエイ | 110 | 105 | 18 | 706 | 預 | 千葉 | |
| 91 | 82 | 350 | ザ・ロイヤルオーシャン | 160 | 105 | 18 | 860 | 預 | 茨城 | |
| 92 | 84 | 150 | アスレチック | 120 | 63 | 18 | 596 | 預 | 茨城 | |
| 93 | 86 | 170 | 筑波東急G | 155 | 78.75 | 18 | 1200 | 預 | 茨城 | |
| 94 | 88 | 100 | 裾野 | 65 | 126 | 18 | 1100 | 預 | 静岡 | |
| 95 | 89 | 80 | 木更津 | 65 | 105 | 18 | 1360 | 預 | 千葉 | |
| 96 | 90 | 115 | 姉ヶ崎 | 105 | 52.5 | 36 | 3500 | 預 | 千葉 | |
| 97 | 92 | 125 | 入間 | 95 | 105 | 18 | 1734 | 預 | 埼玉 | |
| 98 | 97 |
95
|
グレンオ-クス | 80 | 31.5 | 18 | 1123 | 預 | 千葉 | |
| 99 | 99 |
105
|
東富士 | 70 | 105 | 18 | 838 | 預 | 静岡 | |
| 100 | 100 |
95
|
南 総 | 80 | 52.5 | 36 | 2045 | 預 | 千葉 |
E-mail:n-golf@vesta.dti.ne.jp All rights reserved.Copyright(c)1998〜 N.S.G.Co.,Ltd. |