| 1 | 6800 | 小金井 | 5000 | 1260 | 18 | 431 | 株 | 東京 | ||
| 2 | 4300 | よみうりG | 2700 | 315 | 18 | 636 | 預 | 東京 | ||
| 3 | 2450 | 鷹之台 | 2200 | 315 | 18 | 1013 | 株 | 千葉 | ||
| 4 | 2270 | 戸塚 | 2150 | *1315 | 36 | 2145 | 株 | 神奈川 | ||
| 5 | 2300 | 東京よみうり | 2150 | *815 | 18 | 1169 | 預 | 東京 | ||
| 6 | 2390 | 名古屋(和合) | 2210 | 840 | 18 | 1627 | 株 | 愛知 | ||
| 7 | 2600 | レイクウッド | 2100 | 210 | 36 | 441 | 預 | 神奈川 | ||
| 8 | 2050 | 相模原G | 1920 | *1115 | 36 | 1650 | 株 | 神奈川 | ||
| 9 | 1820 | 磯子 | 1600 | *657.5 | 18 | 1151 | 預 | 神奈川 | ||
| 10 | 1800 | 我孫子 | 1650 | *415 | 18 | 770 | 株 | 千葉 | ||
| 11 | 1650 | 大利根 | 1420 | 315 | 36 | 1489 | 株 | 茨城 | ||
| 12 | 1270 | 桜ヶ丘 | 1120 | *710 | 18 | 1116 | 預 | 東京 | ||
| 13 | 1450 | 本厚木 | 1380 | 105 | 18 | 1186 | 株 | 神奈川 | ||
| 14 | 潮来 | 1500 | 105 | 27 | 220 | 預 | 茨城 | |||
| 15 | 1380 | 西 宮 | 1050 | 210 | 18 | 1227 | 社 | 兵庫 | ||
| 16 | 1480 | 三 好CC | 1350 | 840 | 36 | 2460 | 株 | 愛知 | ||
| 17 | 1360 | よみうり | 1100 | 157.5 | 18 | 1039 | 預 | 兵庫 | ||
| 18 | 1180 | 武蔵 | 1050 | *810 | 36 | 1665 | 株 | 埼玉 | ||
| 19 | 1100 | 奈良国際 | 950 | 315 | 18 | 1232 | 株 | 奈良 | ||
| 20 | 1210 | 愛 知CC | 1150 | *540 | 18 | 1553 | 社 | 愛知 | ||
| 21 | 950 | 箱根 | 850 | *957.5 | 18 | 1486 | 株 | 神奈川 | ||
| 22 | 1050 | 筑波 | 970 | 105 | 18 | 1199 | 株 | 茨城 | ||
| 23 | 1180 | 宝 塚 | 950 | 315 | 36 | 1991 | 社 | 兵庫 | ||
| 24 | 900 | 古 賀GC | 105 | 18 | 1240 | 株 | 福岡 | |||
| 25 | 860 | 袖ヶ浦(共) | 830 | 210 | 36 | 2350 | 株・預 | 千葉 | ||
| 26 | 850 | 藤ヶ谷 | 750 | 210 | 18 | 975 | 株 | 千葉 | ||
| 27 | 790 | 茨城G | 750 | 105 | 36 | 2221 | 預 | 茨城 | ||
| 28 | 880 | 小 野 | 700 | 315 | 18 | 949 | 株 | 兵庫 | ||
| 29 | 785 | 狭山G | 750 | *610 | 27 | 1321 | 株 | 埼玉 | ||
| 30 | 735 | 横浜 | 690 | *957.5 | 36 | 2503 | 預 | 神奈川 | ||
| 31 | 780 | 泉ヶ丘 | 725 | 105 | 27 | 1051 | 預 | 大阪 | ||
| 32 | 1050 | 東都飯能 | 880 | 52.5 | 18 | 1200 | 預 | 埼玉 | ||
| 33 | 780 | 厚木国際 | 700 | 105 | 36 | 1130 | 預 | 神奈川 | ||
| 34 | 花吉野 | 900 | 105 | 18 | 800 | 預 | 奈良 | |||
| 35 | 780 | 平塚富士見 | 650 | 178.5 | 36 | 2495 | 預 | 神奈川 | ||
| 36 | 920 | 多摩 | 770 | 315 | 18 | 1021 | 預 | 東京 | ||
| 37 | 950 | 桃里 | 830 | 名停 | 18 | 554 | 預 | 栃木 | ||
| 38 | 700 | 千 葉 | 620 | *457.5 | 54 | 3186 | 株 | 千葉 | ||
| 39 | 570 | 府中 | 515 | *615 | 18 | 1266 | 株 | 東京 | ||
| 40 | 680 | 飯能G | 580 | *512.5 | 18 | 1200 | 株 | 埼玉 | ||
| 41 | 590 | 龍ヶ崎 | 540 | *240 | 18 | 1012 | 株 | 茨城 | ||
| 42 | 650 | 小山G | 600 | 105 | 18 | 1120 | 株 | 栃木 | ||
| 43 | 800 | 芦 屋 | 715 | 210 | 18 | 1229 | 社 | 兵庫 | ||
| 44 | 690 | 南愛知CC | 620 | 210 | 18 | 906 | 預 | 愛知 | ||
| 45 | みずなみCC | 550 | 105 | 18 | 467 | 預 | 岐阜 | |||
| 46 | 680 | 枚方 | 560 | 105 | 18 | 1158 | 預 | 大阪 | ||
| 47 | 580 | 大洗G | 520 | *99 | 18 | 1629 | 株 | 茨城 | ||
| 48 | 590 | キングフィールズ | 540 | 105 | 18 | 875 | 預 | 千葉 | ||
| 49 | 630 | 広 島CC (西条・八本松) |
575 | 157.5 | 36 | 1796 | 社 | 広島 | ||
| 50 | 600 | 六甲国際 | 560 | 105 | 36 | 1386 | 預 | 兵庫 | ||
| 51 | 560 | 岐阜関CC | 540 | 315 | 36 | 2100 | 株 | 岐阜 | ||
| 52 | 460 | 日高 | 360 | *305 | 27 | 1603 | 株 | 埼玉 | ||
| 53 | 500 | 札幌(輪厚・由仁) | 430 | 52.5 | 36 | 1778 | 株 | 北海道 | ||
| 54 | 鮎 滝CC | 550 | 52.5 | 18 | 950 | 預 | 香川 | |||
| 55 | 700 | 富獄 | 600 | 105 | 18 | 800 | 預 | 静岡 | ||
| 56 | 530 | 城陽 | 470 |
210
|
36 | 1417 | 株 | 京都 | ||
| 57 | 670 | 静岡よみうり | 84 | 18 | 500 | 預 | 静岡 | |||
| 58 | 460 | 葛城G | 430 | 157.5 | 36 | 1979 | 預 | 静岡 | ||
| 59 | 455 | 浜 野 | 440 | 105 | 18 | 1217 | 株 | 千葉 | ||
| 60 | 545 | シプレ | 500 | 84 | 18 | 701 | 預 | 奈良 | ||
| 61 | 510 | 中 山 | 485 | *152.5 | 18 | 1426 | 株・預 | 千葉 | ||
| 62 | 445 | 岐 阜CC | 405 | 420 | 18 | 1200 | 株 | 岐阜 | ||
| 63 | コムウッド | 465 | 52.5 | 18 | 1500 | 預 | 滋賀 | |||
| 64 | 460 | 八王子 | 300 | *510 | 18 | 1108 | 株 | 東京 | ||
| 65 | 470 | 大宮G | 350 | 105 | 18 | 398 | 預 | 埼玉 | ||
| 66 | 480 | 佐 倉 | 440 | 136.5 | 18 | 1200 | 株 | 千葉 | ||
| 67 | 500 | 西宮高原 | 435 | 105 | 18 | 1020 | 預 | 兵庫 | ||
| 68 | 森林公園 | 365 | 210 | 18 | 780 | 預 | 埼玉 | |||
| 69 | オークビレッジ | 390 | 105 | 18 | 330 | 預 | 千葉 | |||
| 70 | JR内野CC | 400 | 52.5 | 18 | 900 | 預 | 福岡 | |||
| 71 | 440 | 立野クラシック | 400 | 105 | 18 | 616 | 預 | 千葉 | ||
| 72 | 380 | 呉羽 | 360 | 52.5 | 36 | 1940 | 株 | 富山 | ||
| 73 | 450 | 坂 出CC | 380 | 63 | 18 | 1000 | 預 | 香川 | ||
| 74 | 375 | 高坂 | 300 | *305 | 36 | 1791 | 預 | 埼玉 | ||
| 75 | 300 | レインボー | 270 | *204 | 18 | 1500 | 預 | 神奈川 | ||
| 76 | 400 | 松 永CC | 380 | 42 | 18 | 950 | 株・預 | 広島 | ||
| 77 | 335 | 春日井CC | 305 | 210 | 36 | 2625 | 預 | 愛知 | ||
| 78 | センチュリ三木 | 200 | 105 | 18 | 625 | 預 | 兵庫 | |||
| 79 | 420 | 富士小山 | 370 | 105 | 18 | 1473 | 株・預 | 静岡 | ||
| 80 | 370 | 鶴 舞 | 340 | 105 | 36 | 2486 | 預 | 千葉 | ||
| 81 | 420 | 浜名湖 | 350 | 105 | 27 | 1029 | 株 | 静岡 | ||
| 82 | 390 | 朝霧ジャンボリ | 320 | 105 | 27 | 700 | 預 | 静岡 | ||
| 83 | 400 | 清川 | 340 | 126 | 18 | 1600 | 預 | 神奈川 | ||
| 84 | 310 | レイク浜松 | 230 | 94.5 | 18 | 555 | 預 | 静岡 | ||
| 85 | 380 | 取手国際 | 350 | *305 | 36 | 2566 | 預 | 茨城 | ||
| 86 | 330 | 片山津(株) | 280 | 52.5 | 54+36 | 974 | 株 | 石川 | ||
| 87 | 340 | 相模湖 | 270 | 84 | 27 | 1696 | 預 | 神奈川 | ||
| 88 | 270 | 日光 | 230 | 210 | 18 | 1230 | 株 | 栃木 | ||
| 89 | 350 | 総 成 | 330 | 210 | 27 | 954 | 預 | 千葉 | ||
| 90 | 380 | 関西 | 52.5 | 18 | 847 | 預 | 京都 | |||
| 91 | 295 | セントクリーク | 275 | 105 | 27 | 1671 | 株・預 | 愛知 | ||
| 92 | 340 | 東京国際 | 300 | 105 | 18 | 1807 | 預 | 東京 | ||
| 93 | 300 | 片山津(預) | 260 | 52.5 | 54+36 | 1960 | 預 | 石川 | ||
| 94 | 330 | 藤代G | 240 | 105 | 18 | 690 | 預 | 茨城 | ||
| 95 | 275 | 額 田GC | 255 | 52.5 | 36 | 1844 | 預 | 愛知 | ||
| 96 | 285 | 船 橋 | 245 | *226 | 18 | 1224 | 預 | 千葉 | ||
| 97 | 420 | 成 田G | 370 | 名停 | 18 | 1126 | 預 | 千葉 | ||
| 98 | 喜瀬CC (旧:ブセナCC) |
300 | 31.5 | 18 | 387 | 預 | 沖縄 | |||
| 99 | 310 | 芥 屋GC | 290 | 52.5 | 18 | 1208 | 預 | 福岡 | ||
| 100 | 280 | 伊 都GC | 250 | 52.5 | 18 | 879 | 預 | 福岡 |
E-mail:n-golf@vesta.dti.ne.jp All rights reserved.Copyright(c)1998〜 N.S.G.Co.,Ltd. |