| 高森カントリークラブ |
![]() |
|
||||||||||
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6789Y・P72。コースレート72.3。 |
| 開場日 | 昭和53年6月。 |
| 設計 | ヤハギ緑化。 |
| コース敷地 | 92.6万平方メートル(約28万坪) |
| 経営会社 | 南信高森開発梶A資本金2億円、松澤 勉社長。 |
| 経営母体 | |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1523人。 平日会員127人。 |
| 会員名簿 | 平成10年発行(予定)。 |
| 交通 | 中央自動車道松川ICから3.5キロ。JR飯田線伊那大島駅から約8分。 |
| クラブバス | なし。 |
| http://www.takamori-cc.co.jp/ | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |