| 諏訪レイクヒルカントリークラブ |
![]() |
|
||||||||||
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・9693Y・P108。コースレート71.1。 |
| 開場日 | 昭和53年7月。 |
| 設計 | ベン・アルダ。 |
| コース敷地 | 136万平方メートル(約41万坪) |
| 経営会社 | 潟Oリーンライフ、資本金1200万円、小口泰史社長。 |
| 経営母体 | |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1600人。 平日会員500人。 |
| 会員名簿 | −。 |
| 交通 | 中央高速岡谷ICから8キロ。JR中央本線岡谷駅から約15分。 |
| クラブバス | なし。 |
| http://www.suwa-lakehill.com/index.html | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |