| 下田城カントリー倶楽部 |
![]() |
|
||||||||||
| ■会員権5年相場グラフ(正会員) - 2002年〜2006年 >> |
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7113Y・P72。コースレート72.8。 |
| 開場日 | 平成2年7月。 |
| 設計 | エムアンドケイ、佐藤謙太郎。 |
| コース敷地 | 132万平方メートル(約40万坪) |
| 経営会社 | 渇コ田城カントリー倶楽部、資本金3000万円、斎藤進社長。 |
| 経営母体 | |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1600人。 平日会員−。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 北陸自動車道三条燕ICから24キロ。JR上越新幹線燕三条駅から約25分。 |
| クラブバス | なし。 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |