| 新発田城カントリー倶楽部 |
![]() |
|
||||||||||
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6767Y・P72。コースレート72.1。 |
| 開場日 | 平成4年4月。 |
| 設計 | 戸田建設。 |
| コース敷地 | 109.7万平方メートル(約33.2万坪) |
| 経営会社 | 竃k越計画、資本金2000万円、石井俊社長。 |
| 経営母体 | |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1650人。 平日会員−。 |
| 会員名簿 | 平成7年発行(予定)。 |
| 交通 | 国道290号安田交差点から21キロ。JR白新線新発田駅から約10分。 |
| クラブバス | なし。 |
| なし | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |