| ミサワカーディナルゴルフクラブ |
![]() |
|
||||||||||
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6652Y・P72。コースレート71.1。 |
| 開場日 | 平成7年9月1日。 |
| 設計 | サム・スニード。 |
| コース敷地 | 119万平方メートル(約36万坪) |
| 経営会社 | ミサワゴフルマネジメント梶A資本金1000万円、平田 秀明社長。 |
| 経営母体 | |
| 系列コース | ミサワ北海道Gリゾート、ミサワ杜の公園、ブラッサムガーデンC、他。 |
| 会員数 | 正会員1094人(個人745人・法人349人)。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 北陸自動車道・新潟西IC(新々バイパス・国道7号線)〜約50km。 JR羽越本線・中条駅下車 新潟駅から特急で30分。 |
| クラブバス | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |