| フォレストカントリークラブ三井の森 |
![]() |
|
||||||||||
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6858Y・P72。コースレート71.5。 |
| 開場日 | 平成3年7月。 |
| 設計 | 謝永郁。 |
| コース敷地 | 90.2万平方メートル(約27万坪) |
| 経営会社 | 且O井の森、資本金2億円、田辺 宏社長。 |
| 経営母体 | |
| 系列コース | 三井の森蓼科CC。 |
| 会員数 | 正会員684人。 平日会員−。 |
| 会員名簿 | 平成5年発行。 |
| 交通 | 中央自動車道諏訪ICから18キロ。JR中央線茅野駅から約25分。 |
| クラブバス | JR中央線茅野駅から9:25(土日祝のみ)。 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |