| グランステージカントリークラブ丸子コース |
![]() |
|
||||||||||
| ■会員権5年相場グラフ(正会員) - 2002年〜2006年 >> |
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・9966Y・P108。コースレート71.0(みまき・さくら)。 |
| 開場日 | 昭和49年6月。 |
| 設計 | 浅見緑蔵、森口祐子。 |
| コース敷地 | 122万平方メートル(約37万坪) |
| 経営会社 | 丸子高原ゴルフ梶A資本金500万円、北村末治社長。 |
| 経営母体 | |
| 系列コース | 菅平高原CC、東京国際CC、桜GC、軽井沢900C。 |
| 会員数 | 正会員2600人。 平日会員160人。 |
| 会員名簿 | 平成5年発行。 |
| 交通 | 上信越自動車道小諸ICから12キロ。JR親閲本線上田駅から約20分。 |
| クラブバス | なし。 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |