| 米山水源カントリークラブ |
![]() |
|
||||||||||
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7037Y・P72。コースレート72.3。 |
| 開場日 | 昭和48年8月。 |
| 設計 | ベンツ&ポエロット社。 |
| コース敷地 | 81万平方メートル(約25万坪) |
| 経営会社 | 潟eィ・エイチ・ケー、資本金2000万円、森下安道社長。 |
| 経営母体 | |
| 系列コース | 上越国際CC十日町。 |
| 会員数 | 正会員1129人。 週日会員96人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 北陸自動車道柿崎ICから53キロ。JR信越本線柿崎駅から約10分。 |
| クラブバス | なし。 |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |